STT | MÃ GIÁ | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ |
A. | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | |
1 | 02.1897 | Khám Nội | 29,600 |
2 | 04.1897 | Khám Lao | 29,600 |
3 | 10.1897 | Khám Ngoại | 29,600 |
4 | 12.1897 | Khám Ung bướu | 29,600 |
5 | 17.1897 | Khám Phục hồi chức năng | 29,600 |
6 | 17.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 200,000 |
7 | 02.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | 200,000 |
8 | 04.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | 200,000 |
9 | 10.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | 200,000 |
10 | 12.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | 200,000 |
B. | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |
6 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 287,800 |
7 | K03.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 159,100 |
8 | K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 135,100 |
9 | K03.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 111,900 |
10 | K04.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 159,100 |
11 | K05.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa | 159,100 |
12 | K06.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp | 135,100 |
13 | K07.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | 159,100 |
14 | K08.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | 159,100 |
15 | K09.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | 159,100 |
16 | K09.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng | 135,100 |
17 | K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 159,100 |
18 | K12.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 135,100 |
19 | K12.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | 222,100 |
20 | K12.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 192,700 |
21 | K16.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 135,100 |
22 | K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 111,900 |
23 | K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 159,100 |
24 | K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 135,100 |
25 | K19.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 222,100 |
26 | K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 192,700 |
27 | K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 171,200 |
28 | K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 147,400 |
29 | K21.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 222,100 |
30 | K21.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 192,700 |
31 | K21.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 171,200 |
32 | K21.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | 147,400 |
33 | K22.1928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 222,100 |
34 | K22.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 192,700 |
35 | K22.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 171,200 |
36 | K22.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | 147,400 |
37 | K31.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 135,100 |
38 | K31.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 111,900 |
39 | K48.1903 | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 287,800 |
40 | K50.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | 159,100 |
C. | GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU | |
41 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 30,000 |
42 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 20,000 |
43 | 01.0007.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 640,000 |
44 | 01.0008.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,113,000 |
45 | 01.0018.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211,000 |
46 | 01.0032.0299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 430,000 |
47 | 01.0034.0299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 430,000 |
48 | 01.0040.0081 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 234,000 |
49 | 01.0041.0081 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 234,000 |
50 | 01.0042.0099 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 640,000 |
51 | 01.0053.0075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 30,000 |
52 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 10,000 |
53 | 01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 10,000 |
54 | 01.0056.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 295,000 |
55 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203,000 |
56 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 555,000 |
57 | 01.0067.1888 | Đặt nội khí quản 2 nòng | 555,000 |
58 | 01.0069.0298 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | 713,000 |
59 | 01.0071.0120 | Mở khí quản cấp cứu | 704,000 |
60 | 01.0072.0120 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 704,000 |
61 | 01.0073.0120 | Mở khí quản thường quy | 704,000 |
62 | 01.0074.0120 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 704,000 |
63 | 01.0076.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 55,000 |
64 | 01.0077.1888 | Thay ống nội khí quản | 555,000 |
Ý kiến bạn đọc