01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58.600 |
01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600 |
01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58.600 |
03.0069.0001 | Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu | 58.600 |
03.0070.0001 | Siêu âm màng phổi | 58.600 |
18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 58.600 |
18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58.600 |
18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58.600 |
18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 58.600 |
18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 58.600 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58.600 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600 |
18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 58.600 |
18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58.600 |
18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58.600 |
18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58.600 |
18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 58.600 |
18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 58.600 |
01.0018.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 |
18.0024.0004 | Siêu âm doppler động mạch thận | 252.300 |
18.0023.0004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 252.300 |
18.0089.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0087.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0095.0010 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0123.0010 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0110.0010 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0105.0010 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0080.0010 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0101.0010 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0100.0010 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0098.0010 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0085.0010 | Chụp X-quang mỏm trâm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0120.0010 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0119.0010 | Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0067.0010 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0102.0010 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0108.0010 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0099.0010 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
18.0096.0011 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
18.0090.0011 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
Ý kiến bạn đọc