STT | Tên danh mục kỹ thuật theo thông tư 43 | |
STT | Danh mục kỹ thuật | |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
A. TUẦN HOÀN | ||
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường <8 giờ |
| 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 6 | Đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên |
| 7 | Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng |
| 10 | Chăm sóc Catheter tĩnh mạch |
| 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm |
| 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại gường ≤ 8 giờ |
| 41 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu |
| 42 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng Catheter qua da |
| 44 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu≤ 8 giờ |
| 51 | Hồi sức chống sốc |
B. HÔ HẤP | ||
| 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/ canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) |
| 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/ canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) |
| 56 | Hút đờm qua ống nội khí quản/ canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) |
| 57 | Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ ) |
| 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi ≤ 8 giờ |
| 59 | Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ) |
| 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (≤ 8 giờ) |
| 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T –tube) (≤ 8 giờ) |
| 62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ |
| 63 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (≤ 8 giờ) |
| 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em |
| 66 | Đặt ống nội khí quản |
| 71 | Mở khí quản cấp cứu |
| 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp |
| 73 | Mở khí quản thường quy |
| 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở |
| 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) |
| 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) |
| 77 | Thay ống nội khí quản |
| 79 | Rút Canuyn mở khí quản |
| 80 | Thay Canuyn mở khí quản |
| 81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bắng peak flow meter |
| 82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1 (một lần) |
| 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) |
| 87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) |
| 88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù |
| 89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng |
| 92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu |
| 93 | Chọc hút dịch-khí màng phổi bằng kim hay Catheter |
| 94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ |
| 95 | Mở màng phổi cấp cứu |
| 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng Troca |
| 97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ |
| 100 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán |
| 104 | Gây dính màng phổi bằng povidone iodine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi |
| 106 | Nội soi khí phế quản cấp cứu |
| 107 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh không thở máy |
| 108 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy |
| 109 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh không thở máy |
| 110 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy |
| 111 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật |
| 112 | Bơm rửa phế quản |
| 113 | Rửa phế quản phế nang |
| 114 | Rửa phế quản phế nang chọn lọc |
| 116 | Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy |
| 117 | Nội soi phế quản cấp cứu để cầm máu ở người bệnh thở máy |
| 118 | Nội soi phế quản sinh thiết ở người bệnh thở máy |
| 119 | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên thành ở người bệnh thở máy |
| 120 | Nội soi khí phế quản hút đờm |
| 121 | Nội soi khí phế quản điều trị xẹp phổi |
| 122 | Nội soi phế quản và chải phế quản |
| 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ |
| 129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boacssigac không xâm nhập ≤ 8 giờ |
| 130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ |
| 131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ |
| 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ |
| 133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ |
| 134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ |
| 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ |
| 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ |
| 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ |
| 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ |
| 139 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ |
| 145 | Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ |
| 146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ |
| 147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ |
| 151 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở CPAP |
| 152 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở bằng T-tube |
| 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ |
| 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 159 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||
| 160 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang |
| 161 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu |
| 163 | Mở thông bàng quang trên xương mu |
Đ. TIÊU HOÁ | ||
| 221 | Thụt tháo |
| 223 | Đặt ống thông hậu môn |
| 224 | Cho ăn qua ống thông dạ dày ( một lần) |
| 225 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) |
| 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ |
E. TOÀN THÂN | ||
| 246 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ |
| 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu |
| 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) |
| 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ |
| 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn |
| 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu |
| 255 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ |
| 256 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch |
| 257 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch |
| 258 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ |
| 260 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) |
| 261 | Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) |
| 262 | Gội đầu cho người bệnh tại giường |
| 263 | Gội đầu tẩy độc cho người bệnh |
| 264 | Tắm cho người bệnh tại giường |
| 266 | Xoa bóp phòng chống loét |
| 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) |
| 270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu |
| 272 | Sử dụng than hoạt đa liều cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ |
| 274 | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp |
| 275 | Băng bó vết thương |
| 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương |
| 277 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng |
| 278 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu |
| 279 | Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng |
G. XÉT NGHIỆM | ||
| 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) |
II. NỘI KHOA | ||
A. HÔ HẤP | ||
| 1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
| 2 | Bơm rửa khoang màng phổi |
| 4 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) |
| 7 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 8 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 9 | Chọc dò dịch màng phổi |
| 10 | Chọc tháo dịch màng phổi |
| 11 | Chọc hút khí màng phổi |
| 12 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 16 | Đặt ống dẫn lưu khoang MP |
| 24 | Đo chức năng hô hấp |
| 25 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi |
| 26 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục |
| 29 | Kỹ thuật tập thở cơ hoành |
| 30 | Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương |
| 31 | Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế |
| 32 | Khí dung thuốc giãn phế quản |
| 36 | Nội soi phế quản dưới gây mê |
| 38 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi |
| 39 | Nội soi màng phổi gây dính màng phổi bằng thuốc/hóa chất |
| 41 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần |
| 43 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản |
| 45 | Nội soi phế quản ống mềm |
| 50 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) |
| 52 | Nội soi lồng ngực |
| 59 | Nghiệm pháp kích thích phế quản |
| 61 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe |
| 64 | Sinh thiết màng phổi mù |
| 67 | Thay Canuyn mở khí quản |
| 68 | Vận động trị liệu hô hấp |
B. TIM MẠCH | ||
| 74 | Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim |
| 75 | Chọc dò màng ngoài tim |
| 76 | Dẫn lưu màng ngoài tim |
| 85 | Điện tim thường |
C. THẦN KINH | ||
| 129 | Chọc dò dịch não tuỷ |
| 150 | Hút đờm hầu họng |
| 151 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn |
| 164 | Theo dõi SpO2 tại giường |
D. THẬN TIẾT NIỆU | ||
| 211 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái |
| 233 | Rửa bàng quang |
Đ. TIÊU HÓA | ||
| 242 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm |
| 243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị |
| 244 | Đặt ống thông dạ dày |
| 337 | Thụt thuốc qua đường hậu môn |
E. CƠ XƯƠNG KHỚP | ||
| 349 | Hút dịch khớp gối |
| 350 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 353 | Hút dịch khớp khuỷu |
| 354 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 355 | Hút dịch khớp cổ chân |
| 356 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 357 | Hút dịch khớp cổ tay |
| 358 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 359 | Hút dịch khớp vai |
| 360 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 361 | Hút nang bao hoạt dịch |
| 362 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 363 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm |
| 364 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm |
III. NHI KHOA | ||
1. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
A. TUẦN HOÀN | ||
| 51 | Ép tim ngoài lồng ngực |
| 54 | Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm |
B. HÔ HẤP | ||
| 84 | Chọc thăm dò màng phổi |
| 89 | Khí dung thuốc cấp cứu |
| 105 | Thổi ngạt |
C. THẬN - LỌC MÁU | ||
| 131 | Rửa bàng quang lấy máu cục |
| 133 | Thông tiểu |
| 134 | Hồi sức chống sốc |
4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
| 803 | Vật lý trị liệu hô hấp tại khoa PHCN |
| 860 | Vật lý trị liệu cho người bệnh áp xe phổi |
| 864 | Vật lý trị liệu người bệnh lao phổi |
| 867 | Vật lý trị liệu trong bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính |
| 868 | Vật lý trị liệu cho người bệnh tràn dịch màng phổi |
IV. LAO (NGOẠI LAO) | ||
| 16 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn tay |
| 19 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương đốt bàn-ngón tay |
| 24 | Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân |
| 27 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân |
| 28 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao |
| 32 | Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng cổ |
| 33 | Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng nách |
| 35 | Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao hạch cổ |
| 36 | Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao thành ngực |
| 39 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ |
| 40 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách |
| 41 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn |
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN | ||
A. KỸ THUẬT CHUNG | ||
| 5 | Điện châm |
| 6 | Thủy châm |
| 14 | Kéo nắn cột sống thắt lưng |
G. THUỶ CHÂM | ||
| 322 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông |
| 323 | Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu |
| 330 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não |
| 352 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy |
| 353 | Thuỷ châm điều trị hen phế quản |
| 356 | Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên |
| 357 | Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn |
| 377 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai |
| 378 | Thuỷ châm điều trị đau lưng |
H. XOA BÓP BẤM HUYỆT | ||
| 391 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não |
| 392 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông |
| 414 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên |
| 422 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản |
| 425 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn |
| 430 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng |
| 431 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai |
| 432 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy |
IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||
A. CÁC KỸ THUẬT | ||
| 6 | Cấp cứu cao huyết áp |
| 7 | Cấp cứu ngừng thở |
| 8 | Cấp cứu ngừng tim |
| 10 | Cấp cứu tụt huyết áp |
| 13 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch |
| 15 | Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài |
| 16 | Chọc tĩnh mạch cảnh trong |
| 17 | Chọc tĩnh mạch đùi |
| 18 | Chọc tĩnh mạch dưới đòn |
| 20 | Chọc tuỷ sống đường giữa |
| 21 | Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật |
| 22 | Chụp X-quang cấp cứu tại giường |
| 32 | Đặt dẫn lưu ngực cấp cứu |
| 46 | Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp |
| 47 | Đặt ống thông khí phổi 2 nòng |
| 48 | Đặt ống thông khí phổi bằng nội soi phế quản |
| 62 | Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ |
| 63 | Kỹ thuật gây mê hô hấp với hệ thống Magill |
| 97 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 98 | Kỹ thuật giảm đau bằng tiêm morphin cách quãng dưới da |
| 102 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương |
| 118 | Hút dẫn lưu ngực |
| 133 | Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc |
| 136 | Mở khí quản |
| 141 | Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch |
| 142 | Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày |
| 148 | Rửa tay phẫu thuật |
| 149 | Rửa tay sát khuẩn |
| 150 | Săn sóc theo dõi ống thông tiểu |
| 168 | Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy |
| 174 | Theo dõi SpO2 |
| 176 | Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui |
| 183 | Thở oxy gọng kính |
| 184 | Thở oxy qua mặt nạ |
| 189 | Thông khí một phổi |
| 194 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS |
| 195 | Truyền dịch thường qui |
| 197 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui |
| 200 | Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện |
| 201 | Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện |
| 204 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh |
| 205 | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường |
| 294 | Gây mê phẫu thuật cắt 1 phổi hoặc thuỳ phổi hoặc phân thùy phổi |
| 463 | Gây mê phẫu thuật cắt thuỳ hoặc phần thuỳ phổi do ung thư |
| 464 | Gây mê phẫu thuật cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại |
| 637 | Gây mê phẫu thuật chấn thương/lao cột sống ngực, thắt lưng |
| 673 | Gây mê phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu |
| 702 | Gây mê phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi |
| 901 | Gây mê phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi |
| 1034 | Gây mê phẫu thuật lao cột sống (cổ hoặc ngực hoặc thắt lưng) |
| 1139 | Gây mê phẫu thuật mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết |
| 1163 | Gây mê phẫu thuật nạo vét hạch cổ |
| 1402 | Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi |
| 1427 | Gây mê phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi |
| 1436 | Gây mê phẫu thuật nội soi gỡ dính màng phổi |
| 1438 | Gây mê phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi |
| 1443 | Gây mê phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất |
| 1511 | Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu |
| 1512 | Gây mê phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán |
| 1712 | Hồi sức phẫu thuật cắt 1 phổi hoặc thuỳ phổi hoặc phân thùy phổi |
| 1746 | Hồi sức phẫu thuật cắt các khối u ở phổi |
| 1840 | Hồi sức phẫu thuật cắt phổi theo tổn thương |
| 1882 | Hồi sức phẫu thuật cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại |
| 1991 | Hồi sức phẫu thuật cắt u phổi, u màng phổi |
| 2091 | Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu |
| 2535 | Hồi sức phẫu thuật loại 3 |
| 2536 | Hồi sức phẫu thuật loạn sản tổ chức tiên thiên khổng lồ (u quái khổng lồ) |
| 2557 | Hồi sức phẫu thuật mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết |
| 2561 | Hồi sức phẫu thuật mở ngực thăm dò |
| 2581 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch cổ |
| 2611 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 phần thùy phổi |
| 2634 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi |
| 2822 | Hồi sức phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi |
| 2845 | Hồi sức phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi |
| 2856 | Hồi sức phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi |
| 2861 | Hồi sức phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VATS) điều trị bệnh lý phổi, trung thất |
| 2927 | Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực cầm máu |
| 2929 | Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu |
| 2930 | Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán |
| 2931 | Hồi sức phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi |
| 3189 | Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm |
| 3899 | Gây tê phẫu thuật lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên |
X. NGOẠI KHOA | ||
B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC | ||
1. Cấp cứu chấn thương- vết thương ngực | ||
| 152 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi |
6. Lồng ngực | ||
| 272 | Phẫu thuật cắt một thùy phổi bệnh lý |
| 274 | Phẫu thuật cắt phổi do ung thư kèm nạo vét hạch |
| 275 | Phẫu thuật cắt u trung thất |
| 281 | Phẫu thuật bóc màng phổi điều trị ổ cặn, dầy dính màng phổi |
| 283 | Phẫu thuật điều trị lỗ dò phế quản |
| 287 | Phẫu thuật đánh xẹp ngực điều trị ổ cặn màng phổi |
| 289 | Mở ngực thăm dò, sinh thiết |
| 290 | Phẫu thuật cắt – khâu kén khí phổi |
| 293 | Phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi |
XII. UNG BƯỚU | ||
C. HÀM – MẶT | ||
| 155 | Lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên |
E. LỒNG NGỰC – TIM MẠCH - PHỔI | ||
| 167 | Cắt u xương sườn 1 xương |
| 182 | Cắt một thuỳ phổi hoặc một phân thuỳ phổi do ung thư |
| 187 | Cắt phổi không điển hình do ung thư |
| 188 | Cắt u trung thất |
| 194 | Phẫu thuật vét hạch nách |
XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
| 1 | Điều trị bằng sóng ngắn |
| 2 | Điều trị bằng sóng cực ngắn |
| 6 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc |
| 8 | Điều trị bằng siêu âm |
| 11 | Điều trị bằng tia hồng ngoại |
| 18 | Điều trị bằng Parafin |
| 26 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống |
B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU | ||
| 31 | Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người |
| 33 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người |
| 35 | Tập lăn trở khi nằm |
| 42 | Tập đi với khung tập đi |
| 52 | Tập vận động thụ động |
| 53 | Tập vận động có trợ giúp |
| 54 | Tập vận động chủ động |
| 56 | Tập vận động có kháng trở |
| 63 | Tập với thang tường |
| 71 | Tập với xe đạp tập |
| 73 | Tập các kiểu thở |
| 74 | Tập thở bằng dụng cụ ( bóng, spirometer …) |
| 75 | Tập ho có trợ giúp |
| 76 | Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực |
| 77 | Kỹ thuật dẫn lưu tư thế |
| 85 | Kỹ thuật xoa bóp vùng |
| 86 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân |
| ||
| 93 | Kỹ thuật hướng dẫn người liệt hai chân ra vào xe lăn |
| 94 | Kỹ thuật hướng dẫn người liệt nửa người ra vào xe lăn |
XVIII. ĐIỆN QUANG | ||
A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | ||
1. SIÊU ÂM ĐẦU, CỔ | ||
| 1 | Siêu âm tuyến giáp |
| 2 | Siêu âm các tuyến nước bọt |
| 3 | Siêu âm cơ phần mêm vùng cổ mặt |
| 4 | Siêu âm hạch vùng cổ |
2. SIÊU ÂM VÙNG NGỰC | ||
| 11 | Siêu âm màng phổi |
| 12 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) |
| 13 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi |
3. SIÊU ÂM Ổ BỤNG | ||
| 15 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tuỵ, lách, thận, bàng quang) |
| 16 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
5. SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP | ||
| 43 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay) |
| 44 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ...) |
7. SIÊU ÂM VÚ | ||
| 54 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
8. SIÊU ÂM BỘ PHẬN SINH DỤC NAM | ||
| 57 | Siêu âm tinh hoàn hai bên |
| 59 | Siêu âm dương vật |
B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | ||
1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | ||
| 67 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng |
| 80 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm |
| 85 | Chụp Xquang mỏm trâm |
| 86 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng |
| 87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên |
| 88 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế |
| 89 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 |
| 90 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch |
| 91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
| 92 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên |
| 93 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng |
| 94 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn |
| 95 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Seze |
| 96 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng |
| 97 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên |
| 98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng |
| 99 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch |
| 100 | Chụp Xquang khớp vai thẳng |
| 101 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch |
| 102 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng |
| 103 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng |
| 104 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 105 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) |
| 106 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng |
| 107 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 108 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 109 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên |
| 110 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng |
| 111 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng |
| 112 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 113 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè |
| 114 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng, nghiêng |
| 115 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 116 | Chụp Xquang xương bàn, ngón, chân thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 117 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng |
| 118 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng |
| 119 | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 120 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch một bên |
| 121 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng |
| 122 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng, chếch |
| 123 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn |
| 125 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 127 | Chụp Xquang tại gường |
| 128 | Chụp Xquang tại phòng mổ |
2. Chụp Xquang chẩn đoán có chuẩn bị | ||
| 130 | Chụp Xquang thực quản dạ dày |
