Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội
- Thứ hai - 22/12/2014 18:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội thời điểm hiện nay
SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc |
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ XUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 ngày 3/7/2014 của UBNDTP Hà Nội)
Thời gian áp dụng từ 10/8/2014
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ XUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 ngày 3/7/2014 của UBNDTP Hà Nội)
Thời gian áp dụng từ 10/8/2014
Đơn vị tính : đồng
STT | STT theo QĐ 30 | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Bệnh viện hạng I |
PHỤ LỤC 1 | |||
1. | 1 | Chọc dò tuỷ sống | 35,000 |
2. | 2 | Chọc dò màng tim | 80,000 |
3. | 3 | Rửa dạ dày | 30,000 |
4. | 15 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 50,000 |
5. | 19 | Soi màng phổi | 180,000 |
6. | 33 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê | 560,000 |
7. | 34 | Nội soi lồng ngực | 560,000 |
8. | 48 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20% -500ml) | 2,000,000 |
9. | 49 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) - chưa bao gồm catheter | 80,000 |
10. | 50 | Đặt catheter động mạch quay | 450,000 |
11. | 51 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600,000 |
12. | 53 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 800,000 |
13. | 54 | Điều trị hạ kali/ canxi máu | 180,000 |
14. | 56 | Sử dụng Antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 200,000 |
15. | 57 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 650,000 |
16. | 61 | Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL) | 1,800,000 |
17. | 62 | Lọc tách huyết tương (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) | 1,200,000 |
| Y học dân tộc - Phục hồi chức năng | ||
18. | 69 | Tập do cứng khớp | 12,000 |
19. | 70 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 |
20. | 74 | Tập với xe đạp tập | 5,000 |
21. | 75 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5,000 |
22. | 77 | Vật lý trị liệu hô hấp | 10,000 |
23. | 78 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 10,000 |
24. | 83 | Xoa bóp bằng máy | 10,000 |
25. | 84 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 30,000 |
26. | 85 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 50,000 |
27. | 86 | Xông hơi | 10,000 |
28. | 87 | Giác hơi | 10,000 |
CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |||
NGOẠI KHOA | |||
29. | 104 | Cố định gãy xương sườn | 35,000 |
30. | 109 | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm (chưa bao gồm thuốc) | 120,000 |
31. | 110 | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch (chưa bao gồm thuốc) | 120,000 |
32. | 196 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) | 3,000,000 |
33. | 214 | Tạo hình khí-phế quản | 9,400,000 |
NGOẠI, SẢN PHỤ KHOA | |||
PHẪU THUẬT LOẠI ĐẶC BIỆT | |||
34. | 554 | Cắt u trung thất chèn ép vào các mạch máu lớn | 2,500,000 |
PHẪU THUẬT LOẠI 1 | |||
35. | 615 | Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực | 1,800,000 |
36. | 617 | Cắt tuyến ức | 1,800,000 |
37. | 618 | Cắt u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn | 1,800,000 |
PHẪU THUẬT LOẠI 2 | |||
38. | 664 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | 1,000,000 |
PHẪU THUẬT LOẠI 3 | |||
39. | 680 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 640,000 |
40. | 681 | Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan | 800,000 |
41. | 686 | Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | 800,000 |
THỦ THUẬT LOẠI 2 | |||
42. | 710 | Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Troca | 450,000 |
HỒI SỨC CẤP CỨU | |||
THỦ THUẬT LOẠI 1 | |||
43. | 791 | Cấp cứu người bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả | 700,000 |
44. | 792 | Đặt nội khí quản khó: co thắt khí quản đe doạ ngạt thở | 200,000 |
45. | 793 | Hạ huyết áp chỉ huy | 90,000 |
46. | 794 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | 700,000 |
47. | 795 | Rửa màng tim, chọc dò màng tim | 700,000 |
THỦ THUẬT LOẠI 2 | |||
48. | 798 | Nội soi phế quản người bệnh thở máy bằng ống soi mềm | 450,000 |
49. | 799 | Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán | 290,000 |
50. | 800 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | 150,000 |
51. | 801 | Mở màng giáp nhẫn cấp cứu | 450,000 |
52. | 804 | Đặt catheter động mạch | 450,000 |
THỦ THUẬT LOẠI 3 | |||
53. | 805 | Thổi ngạt | 200,000 |
54. | 806 | Tiêm ngoài màng cứng | 200,000 |
55. | 807 | Tiêm cạnh cột sống | 200,000 |
56. | 808 | Tiêm khớp | 200,000 |
57. | 809 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 200,000 |
58. | 810 | Phong bế đám rối thần kinh: cánh tay, đùi, khủyu tay để giảm đau | 200,000 |
THỦ THUẬT LOẠI 1 | |||
59. | 823 | Soi trung thất | 700,000 |
XÉT NGHIỆM | |||
THỦ THUẬT LOẠI 3 | |||
60. | 972 | Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản | 1,800,000 |
PHẪU THUẬT LOẠI 2 | |||
61. | 979 | Phẫu thuật viêm xương tủy xương giai đoạn trung gian rạch, dẫn lưu đơn thuần | 1,000,000 |
62. | 982 | Dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp | 1,000,000 |
63. | 983 | Phẫu thuật viêm xương dẫn lưu ngoài ống tủy | 1,000,000 |
PHẪU THUẬT LOẠI 3 | |||
64. | 990 | Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể | 800,000 |
65. | 991 | Cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | 800,000 |
66. | 995 | Mở thông bàng quang | 640,000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
THỦ THUẬT LOẠI 1 | |||
67. | 996 | Chọc dò tạng làm sinh thiết chẩn đoán tế bào hoặc dẫn lưu qua siêu âm (ngoài các tạng đã có giá cụ thể) | 700,000 |
XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH | |||
68. | 998 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser | 40,000 |
69. | 1000 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | 60,000 |
70. | 1001 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) | 60,000 |
71. | 1007 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 30,000 |
72. | 1017 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 35,000 |
73. | 1042 | Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 | 350,000 |
74. | 1043 | Phân tích CD (1 loại CD) | 120,000 |
75. | 1053 | Anti-HCV (ELISA) | 95,000 |
76. | 1054 | Anti- HIV (ELISA) | 88,000 |
77. | 1055 | HBsAg (nhanh) | 60,000 |
78. | 1056 | Anti-HCV (nhanh) | 60,000 |
79. | 1057 | Anti- HIV (nhanh) | 60,000 |
80. | 1058 | Anti-HBs (ELISA) | 60,000 |
81. | 1071 | Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR | 144,000 |
82. | 1077 | Định nhóm máu khó hệ ABO | 180,000 |
XÉT NGHIỆM HOÁ SINH | |||
83. | 1132 | Calci | 12,000 |
84. | 1133 | Calci ion hoá | 25,000 |
85. | 1136 | LDH | 25,000 |
86. | 1137 | Gama GT | 18,000 |
87. | 1138 | CRP hs | 50,000 |
88. | 1148 | Khí máu | 100,000 |
89. | 1150 | T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 60,000 |
90. | 1151 | TSH | 55,000 |
XÉT NGHIỆM VI SINH | |||
91. | 1185 | Vi khuẩn chí | 20,000 |
92. | 1188 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí | 1,250,000 |
93. | 1189 | Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix | 250,000 |
94. | 1190 | Phản ứng CRP | 30,000 |
95. | 1196 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT | 90,000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | |||
96. | 1226 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | 35,000 |
97. | 1228 | Opiate (định tính) | 40,000 |
XÉT NGHIỆM PHÂN | |||
98. | 1234 | Tìm Bilirubin | 6,000 |
99. | 1235 | Xác định Canxi | 6,000 |
100. | 1236 | Xác định Phospho | 6,000 |
101. | 1237 | Xác định các men: Amilase, Trypsin, Mucinase | 9,000 |
102. | 1239 | Xét nghiệm cặn dư phân | 36,000 |
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ | |||
103. | 1241 | Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật | 80,000 |
CHỤP X QUANG VÙNG NGỰC | |||
104. | 1330 | Chụp khí quản | 30,000 |
105. | 1331 | Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 25,000 |
PHỤ LỤC 2 | |||
106. | 41 | Phẫu thuật cắt 1 phân thùy phổi, cắt phổi không điển hình do bệnh lý | 2,340,000 |
107. | 42 | Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi | 3,060,000 |
108. | 43 | Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | 3,060,000 |
109. | 44 | Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý | 3,500,000 |
110. | 46 | Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương | 1,500,000 |
111. | 47 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1,500,000 |
112. | 48 | Mở lồng ngực thăm dò sinh thiết (chưa bao gồm sinh thiết) | 1,400,000 |
113. | 49 | Phẫu thuật nội soi xử trí trong tràn máu, tràn khí màng phổi (chưa bao gồm clip cầm máu) | 2,700,000 |
114. | 50 | Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi (chưa bao gồm clip cầm máu) | 2,700,000 |
115. | 51 | Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy phổi (chưa bao gồm clip cầm máu) | 2,340,000 |
116. | 52 | Theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h (chưa bao gồm catheter đo huyết áp động mạch) | 537,000 |
117. | 53 | Theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h | 54,000 |
118. | 60 | Siêu âm Doppler màu tim; mạch máu | 150,000 |
119. | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 431,000 | |
120. | 61 | Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương | 19,000 |
121. | 62 | Chọc hút áp xe thành bụng | 282,000 |
122. | 63 | Đặt ống thông hậu môn | 18,000 |
123. | 65 | Chọc dò khớp gối | 235,000 |
124. | 79 | Test nhanh kháng thể kháng lao (anti TB) | 48,000 |
125. | 85 | Phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực | 2,041,000 |
126. | 87 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất <5cm | 2,300,000 |
127. | 88 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất >5cm | 2,300,000 |
II | Giá dịch vụ tiêm trong khám chữa bệnh ngoại trú (không thanh toán BHYT): | ||
128. | 132 | Tiêm bắp | 10,000 |
129. | 133 | Tiêm tĩnh mạch | 18,000 |
130. | 134 | Truyền dịch kim bướm | 26,000 |
131. | 135 | Truyền dịch kim luồn | 32,000 |
132. | 1349 | KHUNG GIÁ THU VẬN CHUYỂN CẤP CỨU | |
a | Khoảng cách quãng đường £ 20 km | ||
133. | - Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 80,000 | |
134. | - Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 120,000 | |
b | Khoảng cách quãng đường từ: 20 km < lượt vận chuyển < 30km | ||
135. | - Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 160,000 | |
136. | - Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 200,000 | |
c | Khoảng cách quãng đường từ: 30 km < lượt vận chuyển < 40km | ||
137. | - Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 260,000 | |
138. | - Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 300,000 | |
d | Khoảng cách quãng đường từ: 40 km < lượt vận chuyển < 50km | ||
139. | - Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 360,000 | |
140. | - Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 400,000 | |
e | Khoảng cách quãng đường từ 50km trở lên | ||
141. | - Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 460,000 | |
142. | - Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 500,000 |
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Phạm Hữu Thường
Phạm Hữu Thường